目次
宅配便・送料(税込)
本サイトでは、宅配便はクロネコヤマト(ヤマト運輸)を利用しています。
送料(単位:円)については、下記の発送先・サイズ別一覧表をご覧ください。
※消費税込(CPは宅配便コンパクト) 180サイズ以上は個別対応。
※クール配送の商品については、クール手数料が加算されます。
サイズに関する詳細は、ヤマト運輸のHP(こちら)を参照願います。
| サイズ | CP | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 北海道 | 580 | 850 | 890 | 960 | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
| ② 北東北 | 480 | 590 | 650 | 700 | 910 | 1,110 | 1,310 |
| ③ 南東北 | 440 | 530 | 580 | 650 | 850 | 1,050 | 1,250 |
| ④ 関東 | 440 | 530 | 580 | 650 | 850 | 1,050 | 1,250 |
| ⑤ 信越 | 420 | 530 | 580 | 650 | 850 | 1,050 | 1,250 |
| ⑥ 北陸 | 440 | 530 | 580 | 650 | 850 | 1,050 | 1,250 |
| ⑦ 中部 | 440 | 530 | 580 | 650 | 850 | 1050 | 1,250 |
| ⑧ 関西 | 480 | 590 | 650 | 700 | 910 | 1,110 | 1,310 |
| ⑨ 中国 | 500 | 660 | 700 | 770 | 990 | 1,200 | 1,400 |
| ➉ 四国 | 500 | 660 | 700 | 770 | 990 | 1,200 | 1,400 |
| ⑪ 九州 | 570 | 850 | 890 | 950 | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
| ⑫ 沖縄 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 | 別 |
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|
| クール 手数料 | 280 | 330 | 440 | 720 |
| 発送先:①北海道 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 580 |
| サイズ 60 | 850 |
| サイズ 80 | 890 |
| サイズ 100 | 950 |
| サイズ 120 | 1,200 |
| サイズ 140 | 1,400 |
| サイズ 160 | 1,600 |
| 発送先:②北東北 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 480 |
| サイズ 60 | 590 |
| サイズ 80 | 650 |
| サイズ 100 | 700 |
| サイズ 120 | 910 |
| サイズ 140 | 1,110 |
| サイズ 160 | 1,310 |
| 発送先:③南東北 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 440 |
| サイズ 60 | 530 |
| サイズ 80 | 580 |
| サイズ 100 | 650 |
| サイズ 120 | 850 |
| サイズ 140 | 1,050 |
| サイズ 160 | 1,250 |
| 発送先:④関東 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 440 |
| サイズ 60 | 530 |
| サイズ 80 | 580 |
| サイズ 100 | 650 |
| サイズ 120 | 850 |
| サイズ 140 | 1,050 |
| サイズ 160 | 1,250 |
| 発送先:⑤信越 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 420 |
| サイズ 60 | 530 |
| サイズ 80 | 580 |
| サイズ 100 | 650 |
| サイズ 120 | 850 |
| サイズ 140 | 1,050 |
| サイズ 160 | 1,250 |
| 発送先:⑥北陸 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 440 |
| サイズ 60 | 530 |
| サイズ 80 | 580 |
| サイズ 100 | 650 |
| サイズ 120 | 850 |
| サイズ 140 | 1,050 |
| サイズ 160 | 1,250 |
| 発送先:⑦中部 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 440 |
| サイズ 60 | 530 |
| サイズ 80 | 580 |
| サイズ 100 | 650 |
| サイズ 120 | 850 |
| サイズ 140 | 1,050 |
| サイズ 160 | 1,250 |
| 発送先:⑧関西 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 480 |
| サイズ 60 | 590 |
| サイズ 80 | 650 |
| サイズ 100 | 700 |
| サイズ 120 | 910 |
| サイズ 140 | 1,110 |
| サイズ 160 | 1,310 |
| 発送先:⑨中国 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 500 |
| サイズ 60 | 660 |
| サイズ 80 | 700 |
| サイズ 100 | 770 |
| サイズ 120 | 990 |
| サイズ 140 | 1,200 |
| サイズ 160 | 1,400 |
| 発送先:➉四国 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 500 |
| サイズ 60 | 660 |
| サイズ 80 | 700 |
| サイズ 100 | 770 |
| サイズ 120 | 990 |
| サイズ 140 | 1,200 |
| サイズ 160 | 1,400 |
| 発送先:⑪九州 | 料金 |
| 宅配便コンパクト | 570 |
| サイズ 60 | 850 |
| サイズ 80 | 890 |
| サイズ 100 | 950 |
| サイズ 120 | 1,200 |
| サイズ 140 | 1,400 |
| サイズ 160 | 1,600 |
| クール手数料 | 料金 |
| サイズ 60 | 280 |
| サイズ 80 | 330 |
| サイズ 100 | 440 |
| サイズ 120 | 720 |
①北海道:(北海道)
②北東北:(青森県・秋田県・岩手県)
③南東北:(宮城県・山形県・福島県)
④関東 :(東京都・茨木県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県)
⑤信越 :(新潟県・長野県)
⑥北陸 :(富山県・石川県・福井県)
⑦中部 :(静岡県・愛知県・三重県・岐阜県)
⑧関西 :(大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県)
⑨中国 :(岡山県・広島県・山口県・島根県・鳥取県)
➉四国 :(香川県・徳島県・高知県・愛媛県)
⑪九州 :(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)
⑫沖縄 :(沖縄県)※個別対応 受注後で送料を別計算致します。
